Accueil > Guide > Distance De Ville A Ville > Distance De Ville A Ville Des Grandes Villes Du Burkina Faso
Distance De Ville A Ville Des Grandes Villes Du Burkina Faso
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Ouagadougou | Bobo Dioulasso (Houet) | 351 |
| Ouagadougou | boromo | 175 |
| Ouagadougou | koudougou | 100 |
| Ouagadougou | manga | 120 |
| Koudougou (Boulkiemde) | Ouahigouya (Yatenga) | 148.35 |
| Banfora (Comoe) | Dedougou (Mouhoun) | 248.21 |
| Kaya (Sanmatenga) | Dori (Seno) | 154.5 |
| Tenkodogo (Boulgou) | Reo (Sanguie) | 235.7 |
| Hounde (Tuy) | Fada N’Gourma (Gourma) | 426.33 |
| Koupela (Kouritenga) | Kombissiri (Bazega) | 107.92 |
| Garango () | Nouna (Kossi) | 374.94 |
| Leo (Sissili) | Kongoussi (Bam) | 255 |
| Diapaga (Tapoa) | Kokologo (Boulkiemde) | 399.65 |
| Zorgho (Ganzourgou) | Yako (Passore) | 196.1 |
| Djibo (Soum) | Orodara (Kenedougou) | 501.45 |
| Po (Nahouri) | Tougan (Sourou) | 296.86 |
| Boulsa (Namentenga) | Gourcy (Zondoma) | 201.72 |
| Manga (Zoundweogo) | Boromo (Bale) | 202.77 |
| Diebougou (Bougouriba) | Ziniare (Oubritenga) | 278.2 |
| Dano (Ioba) | Solenzo (Banwa) | 159.55 |
| Bogande (Gnagna) | Pitmoaga (Boulkiemde) | 204.89 |
| Gorom-Gorom (Oudalan) | Gouloure (Boulkiemde) | 306.76 |
| Batie (Noumbiel) | Sindou (Leraba) | 261.12 |
| Sapouy (Ziro) | Gayeri (Komondjari) | 274.87 |
| Tin-Akof (Oudalan) | Yonde () | 387.38 |
| Kompiembiga () | Zambende () | 39.72 |
| Fotigue () | Tiougou (Zoundweogo) | 90.14 |
| Kougri (Ganzourgou) | Zanga () | 15.61 |
| Distance From City | Distance To City | Distance (km) |
| Koalla () | Sambsen () | 58.22 |
| Soudren () | Kankaguen () | 84.62 |
| Toetenga () | Warodogo () | 27.88 |
| Naben () | Nanguila () | 19.03 |
| Zabretanga () | Taptouen (Ganzourgou) | 13.06 |
| Kadenguen (Ganzourgou) | Vosse () | 5.57 |
| Pitioko () | Naf Banka () | 7.6 |
| Tansablogo () | Pelle () | 4.74 |
| Moessen () | Didri () | 3.76 |
| Toenguen () | Gueswende () | 47.32 |
| Gaoua (Poni) | Nabileyemdi () | 270.23 |
| Koubri () | Songpelse () | 41.08 |
| Balole () | Komlela () | 3.66 |
| Bagarao () | Boukou () | 5.93 |
| Nobsen () | Kankamsen () | 8.19 |
| Bakiensom () | Tangzougou () | 2.37 |
| Toguen () | Koukpelen () | 0.98 |
| Konguen () | Nabitenga () | 0.59 |
| Kagtoudi () | Silmissin () | 0.87 |
| Baonore () | Koaken () | 0.95 |
| Sabou () | Bika () | 1.45 |
| Poesse () | Nagaren () | 5.61 |
| Baskoudre () | Banogo () | 6.34 |
| Kossiam () | Koanguen () | 0.74 |
| Zone de la Patte d’Oie () | Soniaba () | 1.91 |






1. Distance De Ville A Ville Des Grandes Villes Du Burkina Faso , 9 octobre 2015, 10:37
DISTANCE DE OUAGADOUGO A BENA
2. Distance De Ouagadougou a Dassa en passant par reo , 13 février 2017, 12:26, par Claude Ouedraogo
Bonjour
Je vous voudrais la distance entre Ouagadougou et Dassa en passant par reo.
Claude